Российский УКВ портал
Главная arrow Судейство arrow Результаты "Российский УКВ CW марафон" 2018 года


Результаты "Российский УКВ CW марафон" 2018 года

Версия в формате PDF Версия для печати
Написал Дмитрий RA3AQ   
Понедельник, 21 Январь 2019

Результаты соревнований "Российский УКВ CW марафон" 2018 года, проходивших 3-4 ноября

 

Группа SOE — Один оператор
(Европейская часть России)

 

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки % подтв.
1 RT7G 66 57 43802 39949 86.4
2 UI7C 68 60 43476 37667 88.2
3 RA3W 81 78 35316 33575 96.3
4 R6CS 62 56 32164 28920 90.3
5 RO3X 71 66 28863 26421 93.0
6 R3KK 55 44 24358 20724 80.0
7 R3GS 51 49 19845 18839 96.1
8 R3PA 49 44 19204 17963 89.8
9 RZ6DD 37 36 17994 17483 97.3
10 R3CT 58 52 19389 16948 89.7
11 R3KBF 50 43 21049 16909 86.0
12 RT3G 48 43 18591 16772 89.6
13 RZ3GO 45 42 18232 16462 93.3
14 RA3WT 52 39 21427 15628 75.0
15 RD3ZA 50 43 17429 14997 86.0
16 R3RW 42 35 17255 14756 83.3
17 RA4A 24 19 16518 12636 79.2
18 RZ6A 34 27 15737 12540 79.4
19 RV3BA 38 37 12784 12256 97.4
20 RX4CQ 17 16 12121 11796 94.1
21 R6BT 35 23 16472 11791 65.7
22 RD3FD 51 43 14269 11725 84.3
23 UA4AQL 23 20 13586 11718 87.0
24 UA3RAW 30 28 12233 11700 93.3
25 R3EG 34 32 11803 11127 94.1
26 RU3AN 34 33 11364 11049 97.1
27 RA4FER 20 18 12222 10921 90.0
28 RN3QRY 28 28 10687 10687 100
29 RW4HW 22 19 11810 10465 86.4
30 UA3LID 32 30 11149 10429 93.7
31 R3PG 40 34 9413 8545 85.0
32 RA3DGP 34 30 8758 7584 88.2
33 UA3AFV 35 32 7911 7327 91.4
34 R7HN 18 13 9470 6272 72.2
35 RW3VM 30 28 6872 6100 93.3
36 UD7G 13 12 6227 6066 92.3
37 UA3ATS 33 29 6746 6005 87.9
38 RQ3P 27 24 6227 5648 88.9
39 RA3QR 23 16 7256 5530 69.6
40 RM1W 21 15 6987 5043 71.4
41 RA4W 17 14 5373 4396 82.4
42 R7MU 13 12 4756 4172 92.3
43 RW4WE 15 13 4552 3833 86.7
44 UA4BI 10 9 4184 3748 90.0
45 UA6EC 12 11 4260 3653 91.7
46 R4WR 14 12 4376 3540 85.7
47 R3LW 16 15 3620 3416 93.7
48 RW3TJ 10 8 3785 3382 80.0
49 R9FC 14 12 3363 3332 85.7
50 R2AF 22 19 3230 2948 86.4
51 RL3D 21 20 3110 2943 95.2
52 R6MR 12 10 4609 2877 83.3
53 RX1AS 7 7 2681 2681 100
54 UA3MBJ 18 12 3642 2504 66.7
55 UA9FY 11 10 2468 2369 90.9
56 R3BL 20 18 2860 2351 90.0
57 UA3DQS 19 17 2461 2234 89.5
58 RA1TM 6 6 2201 2201 100
59 UA9FDZ 13 10 2913 2159 76.9
60 RW9F 13 10 2966 1982 76.9
61 RA5W 5 4 1581 1581 80.0
62 UA4NDX 6 4 1923 1291 66.7
63 R1MQ 5 3 1893 1050 60.0
64 UA3DSN 15 11 2100 881 73.3
65 UA6HFI 8 5 1605 850 62.5
66 R5AQ 14 13 914 804 92.9
67 R3MW 7 3 2059 771 42.9
68 RQ9F 8 5 886 639 62.5
69 RM6A 6 5 692 619 83.3
70 RN3DKE 7 7 542 542 100
71 R3VE 3 2 542 542 66.7
72 RU3MS 1 1 221 221 100
73 RZ5A 7 7 221 221 100
74 UA3YGP 1 1 43 43 100
75 UA6AH 5 0 716 0 0

 

 

 Группа SOA  — Один оператор

(Азиатская часть России)

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки % подтв.
1 RK9CC 12 11 3286 2800 91.7
2 RA9CCK 8 8 2155 2155 100
3 RA9BZ 11 8 3014 2129 72.7
4 RV9CVA 9 7 2034 1645 77.8
5 RK9CB 10 7 1983 1279 70.0
6 RZ9AA 5 5 762 762 100
7 RV9UDO 1 0 252 0 0
8 RG8U 1 0 252 0 0

Группа SOF  — Иностранные участники

 

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки % подтв.
1 LZ2FP 138 66 112423 68802 47.8
2 UR3EE 84 72 41391 34959 85.7
3 LZ4BF 83 37 62991 31960 44.6
4 LZ2SQ 82 40 59351 31060 48.8
5 YO5AVN 76 37 53207 27371 48.7
6 UX4IJ 67 62 29019 27201 92.5
7 UR5LX 73 64 29870 25380 87.7
8 UZ3I 60 53 25652 22850 88.3
9 UY7LO 64 59 25144 22705 92.2
10 LZ7J 75 25 54656 20464 33.3
11 UT4LA 50 45 18709 16766 90.0
12 UT2UB 38 29 18435 14357 76.3
13 UR8LL 46 37 15987 12682 80.4
14 UT8LE 43 34 13116 9871 79.1
15 UR3HR 30 28 10982 9815 93.3
16 EW7T 26 23 10561 9156 88.5
17 UR4LG 36 30 9998 9030 83.3
18 EW6X 23 21 8963 8107 91.3
19 EW7W 19 19 6459 6459 100
20 UR6EM 24 21 7863 6425 87.5
21 UY7IZ 22 17 7505 6123 77.3
22 US4QQ 18 16 6197 5460 88.9
23 EW1W 22 17 8427 5382 77.3
24 UR7IM 23 22 5779 5345 95.7
25 EW6EM 15 15 3878 3878 100
26 EU1AI 19 12 6700 3377 63.2
27 EU2AA 10 9 3150 2561 90.0
28 OG7F 2 1 443 248 50.0

Группа MO  — 2-3 оператора
(Российские участники)

 

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки % подтв.
1 UA6LQZ 88 82 50198 47477 93.2
2 RC3P 65 58 29274 24893 89.2
3 RC3W 49 46 17511 16713 93.9
4 RK3DWW 54 48 16792 13615 88.9
5 RA3RF 32 30 12685 11413 93.7
6 R6YP 22 19 10645 9747 86.4
7 RK3MXT 19 16 4951 4151 84.2
8 RT4S 7 7 2789 2789 100

 

CHECKLOG

Позывной Заяв. QSO
EM3U 55
EW8OW 8
LZ2ZY 40
RW3PX 31
UA3P 31
UA9WTF 7
UR4LQ 58
UR4LRG 24
US0GB 51
UT9IR 4
UW1G 48
YL2EM 8
Последнее обновление ( Воскресенье, 03 Февраль 2019 )
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.