Российский УКВ портал
Главная arrow Судейство arrow Предварительные итоги соревнований "Полевой День" 2009 года


Предварительные итоги соревнований "Полевой День" 2009 года

Версия в формате PDF Версия для печати
Написал Дмитрий RA3AQ   
Вторник, 18 Август 2009
Предварительные итоги.
SOSB-1296
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RD3YA KO73FG 166820 182120 97.4 38 0 1 0 0 0 2
2 RW4HW/4 LO22DV 159410 175440 90.9 22 1 1 0 0 0 1
3 RA3GES KO92KO 151760 154940 100.0 29 0 0 0 0 0 1
4 UA3DHC KO95AW 134580 135180 96.7 30 0 1 0 0 0 0
5 UA3PC KO84TE 118300 120260 97.1 34 0 1 0 0 0 0
6 RK6MC KN97LN 102440 177220 65.9 41 3 7 0 2 2 8
7 UA3DJG KO95CN 101180 107620 96.4 28 0 1 0 0 0 0
8 RA3AUB KO85TP 72940 78020 90.0 20 0 2 0 0 0 0
9 UT2IV KN88XC 64470 79860 89.7 39 0 2 0 1 1 16
10 UA9UR NO33HU 56900 76100 95.7 23 1 0 0 0 0 9
11 UY5ON KN89CW 25510 31460 91.7 12 0 0 0 1 0 3
12 RU9OA NO15KA 25250 26360 100.0 12 0 0 0 0 0 2
13 UA3MBJ KO88SA 18380 35180 36.4 22 2 5 0 5 2 0
14 RA3XCW KO85HC 16140 24520 88.9 9 1 0 0 0 0 0
15 RA6AGC LN03CP 14510 24520 62.5 8 0 1 0 0 2 1
16 EW6FS KO35LB 12730 28900 75.0 8 0 1 0 1 0 4
17 UA4AAV LO21FC 9870 13340 80.0 5 1 0 0 0 0 1
18 RA4CBY LO31AN 3410 10060 50.0 4 2 0 0 0 0 1


SOSB 430
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RA3WT KO72QI 191852 246616 88.4 95 3 4 1 2 1 15
2 UT2EG KN67PW 122864 164072 80.6 67 5 4 0 2 2 17
3 UX5IC KN87DG 95236 118256 86.8 53 0 4 1 1 1 10
4 RA3QN LO00AK 72340 140912 51.9 54 13 7 0 3 3 5
5 RX6HN/6 LN13IR 45864 69152 64.3 28 1 1 0 5 1 2
6 UX7MA KN98HO 42348 63992 79.1 43 4 2 0 2 1 12
7 RU3PA KO84TE 36084 40824 90.6 32 0 1 1 0 1 3
8 UR7CQ KN59QA 30444 45912 86.4 22 0 1 0 2 0 11
9 RA9ADD MO04QW 28988 33184 93.5 31 1 1 0 0 0 6
10 UR4CWQ KN58QV 26860 31680 93.8 16 0 1 0 0 0 6
11 RN9APE LO94XA 25124 28416 96.0 25 0 1 0 0 0 4
12 UT1CC KN59PJ 24240 33792 86.7 15 1 1 0 0 0 5
13 RA9ODA NO14MX 19540 26416 47.5 122 1 0 0 0 63 19
14 UA3BX KO95DT 14940 20592 81.3 16 0 1 1 1 0 3
15 RA0WIH NO52QV 9644 16728 53.1 32 1 1 0 0 13 5
16 UN7CAN MO44GW 8952 10736 100.0 8 0 0 0 0 0 3
17 UA3OW KO90OV 6204 8984 58.8 17 0 4 0 3 0 2
18 US5ID/P KN98BA 5728 7352 77.3 22 0 0 0 5 0 10
19 UR3AFE KO70EP 5108 6912 40.0 5 0 0 0 3 0 1
20 UN7IY LO90BR 4688 13320 53.8 13 1 2 0 3 0 0
21 RA9FNY LO88TU 176 176 100.0 2 0 0 0 0 0 0


SOSB 144

Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UA3WM KO72QI 102995 130788 88.8 187 6 12 1 2 0 34
2 RW4FS LO13PK 70313 90078 85.3 116 1 9 0 4 3 14
3 RK3AF KO75TX 66451 78130 93.3 135 2 4 0 1 1 18
4 RU6LB LN18BA 61319 80080 87.0 115 2 3 0 8 2 19
5 UW5W KN29AU 61299 150638 75.4 175 0 1 1 0 41 117
6 RU3GN KO92KO 61196 77004 87.9 124 2 8 0 4 1 16
7 RV6AJ LN05BU 58412 77784 86.3 124 2 5 0 5 5 26
8 RN3AC/3 KO76FW 58301 71334 87.1 101 2 6 0 3 2 13
9 UA3RBO LO03NG 57080 70870 86.1 108 2 1 2 8 0 9
10 RA4YW LO35MR 48228 54704 93.1 72 1 3 0 1 0 8
11 UT3EW KN78GR 47343 64786 92.3 117 2 3 1 2 1 51
12 UA4FQO LO33FC 45815 69484 73.8 80 2 10 0 8 1 11
13 UA6LGO KN97LE 45668 56936 93.5 108 0 1 0 5 1 25
14 RU1AA KO48VR 44245 55586 87.5 56 2 2 0 1 2 12
15 LZ2ZY KN13OT 40547 99606 76.5 136 0 1 0 0 31 102
16 UA6FA LN13DT 40197 46446 82.8 93 6 3 0 4 3 7
17 UU5MZ KN74DT 37476 70546 72.8 114 5 10 1 5 10 40
18 LZ2FO KN13KX 36308 95136 74.6 142 4 0 0 1 31 106
19 UA6AVQ KN96EP 35478 48100 88.1 101 1 4 0 6 1 28
20 RV6YY LN04AO 35120 44862 87.8 74 2 1 0 6 0 12
21 YO4GJH/P KN45DF 34185 75946 78.6 112 4 2 2 1 15 74
22 UR3HR KN79KP 33247 41756 94.5 73 0 1 0 2 1 27
23 UA6LNS LN07KM 33029 44674 83.5 85 1 10 0 2 1 15
24 UR4QX KN86JS 32116 38554 93.3 75 0 1 0 2 1 16
25 RK6MF KN97RC 30785 39600 86.7 90 1 5 1 5 0 17
26 RU3PU KO93EX 30471 36462 92.0 75 1 4 0 0 1 7
27 UR5MID KN98OO 29610 35648 93.2 74 1 1 0 3 0 16
28 UA3RN LO03VK 29312 36646 86.2 65 3 1 0 3 2 4
29 UA4PR LO45OU 28241 36248 86.0 50 0 4 0 3 0 6
30 UT5EZ KN78GM 28097 37968 95.6 90 0 1 0 2 1 46
31 RU3DD KO84RT 27660 33536 85.5 76 3 2 0 6 0 4
32 RN3LA KO64BU 27101 36434 83.3 60 0 8 0 1 1 9
33 RA3DHK KO95JH 26649 34156 81.9 72 1 5 0 7 0 5
34 RA3LBW KO54WJ 25539 33262 88.7 53 1 2 0 3 0 9
35 RW3TJ LO16XG 25405 33618 80.9 47 1 2 0 5 1 4
36 RA4FER LO23NE 25070 33140 77.6 49 1 6 0 3 1 6
37 UT5ERP KN77CN 24875 35940 81.1 74 1 3 0 4 6 25
38 RK9BB MO04QW 24775 30430 92.1 76 0 4 0 2 0 15
39 UA3PI KO94DA 24215 37516 64.2 81 4 14 0 7 4 8
40 RX6LEC KN97TG 23687 35282 77.3 75 0 9 0 6 1 11
41 UR4LQ KO80BC 23634 30280 83.3 60 0 3 1 6 0 11
42 RA4YO LO36NA 23293 27716 89.1 46 0 2 1 1 1 6
43 UA4HX LO43KO 23255 30018 91.7 48 2 0 0 2 0 10
44 UR5MGK KN98GK 22639 29828 93.1 101 0 1 0 3 3 42
45 UA4WP LO56WP 22112 28796 79.2 48 1 2 0 4 3 1
46 RA9FHL LO88TU 20606 23980 86.8 53 1 4 0 2 0 4
47 UA1WCF KO55JR 20384 28576 78.0 41 1 7 0 1 0 7
48 US0GB KN67UA 20381 30248 93.3 60 2 2 0 0 0 32
49 RA9QAW MO25PK 19679 24930 88.2 34 1 1 0 1 1 6
50 UR4MCK KN98QQ 19216 24046 85.7 42 0 3 0 2 1 4
51 RN4NF LO58GH 19001 25016 78.9 38 2 1 0 4 1 2
52 UT4EK KN67RW 18797 32072 82.6 69 3 2 0 2 5 37
53 UA3ARN KO85QP 18739 20810 92.4 66 1 3 0 0 1 8
54 UA3WT KO81CT 18717 21996 88.4 43 1 3 0 0 1 6
55 UR5MIJ KN98NK 18708 26156 82.9 70 1 4 1 6 0 18
56 UA3IKC KO76WT 18595 23192 80.4 46 2 4 0 3 0 5
57 RA3OW KO91OQ 18160 22554 84.1 44 1 5 0 1 0 3
58 UA3QFA KO91SP 17806 21880 93.3 45 2 0 0 1 0 9
59 UA3RUF LO02JU 17689 25606 85.5 55 1 3 0 4 0 9
60 RN3AP KO85UG 17662 19014 96.4 55 0 1 0 1 0 3
61 RK3VWA LO06AG 17615 22808 75.0 44 7 3 0 1 0 5
62 UA9FLK LO88DA 17508 18746 97.8 46 0 1 0 0 0 2
63 ER1AK/P KN47GH 17150 39318 63.0 81 4 4 0 2 20 28
64 RX9CKC MO06SK 17115 20530 87.8 49 0 3 0 3 0 7
65 RW9FT LO89TD 16916 21396 76.5 34 1 3 0 4 0 2
66 RZ3VA LO06ED 16785 20376 80.4 51 2 5 0 3 0 2
67 RA9UU NO36AB 16341 27352 90.2 61 2 0 2 0 2 37
68 RA9FBK LO88TU 16158 20606 89.6 48 1 1 0 3 0 3
69 RW4NH LO48TN 16050 23022 77.1 35 1 5 0 2 0 2
70 RN6CH LN05BU 15774 25072 72.7 55 1 5 1 8 0 6
71 UA4ALU LN29LA 15515 25334 62.1 29 2 1 0 4 3 1
72 RL3BM KO85PD 15485 18302 92.2 51 0 2 0 1 1 8
73 UA3QCB KO91NR 15346 18404 87.0 46 2 2 0 0 2 4
74 RD6LP LN17BM 14929 21024 79.6 49 2 2 0 3 3 6
75 RA3KW KO90VH 14693 17798 91.2 34 1 0 0 2 0 5
76 RA3DTH KO84RW 14294 18196 85.7 49 0 4 1 2 0 3
77 UA1XP KO55JR 14260 28222 64.3 42 7 3 0 4 1 6
78 RV9JD MP80GX 13472 22108 62.5 16 1 0 0 3 2 4
79 RV3DND KO85WQ 13290 16840 83.3 54 0 6 0 2 1 5
80 UA6AQN KN96VC 13269 18716 78.6 42 0 1 1 6 1 5
81 RK9AY LO94XA 12978 16934 82.2 45 0 5 0 3 0 11
82 UA3ACL KO95BS 12661 15538 86.7 45 2 0 0 3 1 6
83 UA3MAS KO97ST 12598 18304 74.2 31 2 3 0 3 0 1
84 RZ6HKM LN05XA 12562 16466 82.1 39 1 1 0 5 0 3
85 RA3UAG/P LO06GR 12449 16672 74.3 35 2 0 0 6 1 2
86 UA0ZS/6 LN04NS 12205 15212 84.4 32 0 1 0 4 0 3
87 RA9FBF LO98OO 12099 14584 86.5 37 0 1 0 3 1 4
88 RA9AT MO05UI 11658 20338 74.1 54 3 5 1 3 1 7
89 RW3DMQ KO86RI 11621 19316 63.3 49 4 0 2 10 2 6
90 UA3ALX KO85LQ 11583 12976 92.0 25 0 0 0 2 0 1
91 RA9CCU MO06BQ 11527 20150 73.7 57 1 11 0 3 0 6
92 RA3QRZ KO91OP 11138 13208 90.6 32 0 1 0 1 1 4
93 RW4PU LO64IE 10888 13632 88.0 25 0 2 0 1 0 3
94 RA3PS KO93CX 10876 15232 77.3 44 2 2 1 3 1 4
95 RA3POV KO93CX 10672 13488 83.8 37 3 2 0 0 1 5
96 US0YA KN28VK 10110 18310 88.9 45 2 1 0 0 2 30
97 RA3DIH KO85NB 10085 14768 75.0 44 4 3 0 1 3 6
98 UU4JIU KN75QA 10079 17340 84.8 33 0 0 0 3 2 15
99 UA9CFH MO07UT 10036 12318 88.5 26 0 0 0 3 0 3
100 UA9UJZ NO33HU 10010 16886 91.4 70 1 0 0 3 1 43
101 UR5YBF KN38CH 9918 24308 77.8 45 2 1 2 0 5 30
102 RA9SF LO91PF 9830 14176 76.5 34 0 3 1 3 1 5
103 UN8FF MO82JM 9574 15216 81.0 21 1 2 0 1 0 7
104 UA6FB LN05MK 9402 11204 93.1 29 1 0 0 1 0 3
105 RV4HC LO43OH 9250 13186 84.4 32 0 2 0 2 1 5
106 RA4PDY LO55AJ 8977 10688 90.5 21 0 0 0 2 0 2
107 UR8MH KN98EW 8938 12016 89.3 28 0 2 0 1 0 7
108 RN3QRY KO91OH 8884 10746 92.3 26 0 0 0 1 1 1
109 RV9OT NO15GK 8785 15316 82.5 80 3 0 1 2 8 47
110 RZ9YA NO13VI 8744 14414 87.5 48 2 1 1 2 0 28
111 UA2FL KO04FQ 8627 17754 75.9 29 0 0 0 2 5 18
112 RA1WZ KO47EV 8462 9792 93.3 15 1 0 0 0 0 3
113 RA9YJY NO23AK 8305 11926 97.9 47 0 0 0 1 0 31
114 UA9OGZ NO05UE 8282 14970 81.7 60 3 1 0 1 6 36
115 RA9SBU LO81SN 8066 9134 96.7 30 0 1 0 0 0 6
116 RA3VP LO06RL 7992 10558 64.3 14 0 2 0 3 0 0
117 RA1QFY KO98BX 7975 10252 81.3 16 1 1 0 1 0 1
118 RA9SLF LO62MS 7950 11872 76.0 25 0 1 0 3 2 3
119 RU3VT LO06RL 7860 9670 85.7 14 1 0 0 1 0 0
120 UA9FIA LO89JO 7592 7806 87.0 23 0 2 0 1 0 0
121 RA9UAG NO33HU 7584 11600 95.7 46 1 0 0 0 1 29
122 RX9FB LO88EA 7558 7894 92.9 14 0 1 0 0 0 0
123 ER2MV KN46OU 7350 11438 70.8 24 1 2 0 2 2 7
124 RU3XK KO73FU 7281 12098 65.5 29 6 2 0 2 0 2
125 UA4UT LO14WO 7039 11072 75.0 24 4 1 0 1 0 5
126 RA9UUG NO33HX 6900 11404 90.9 55 1 1 1 1 1 34
127 UA9OUI NO15KK 6667 11472 92.4 66 3 1 0 0 1 43
128 UA4FKD LO13HL 6456 7236 92.6 27 1 0 0 0 1 5
129 RA4FP LO13HM 6436 6920 100.0 23 0 0 0 0 0 3
130 RA6DT KN94OR 6408 9152 73.9 23 1 0 0 3 2 1
131 UA9FE LO88DC 6214 21410 48.0 50 0 26 0 0 0 5
132 UA6II LN16AB 6190 6796 100.0 18 0 0 0 0 0 2
133 RX9ABC LO92MV 6167 8234 82.1 28 2 1 0 2 0 7
134 UA4BI LN28GQ 6138 8010 80.0 10 2 0 0 0 0 2
135 RW3AI KO85QP 6046 7290 90.6 32 0 0 0 1 2 5
136 RA9AE MO05SE 5971 7424 90.6 32 2 0 0 1 0 9
137 RA4NCX LO49JM 5927 6774 85.0 20 0 1 0 1 1 1
138 RX3XG KO84DM 5856 7288 79.2 24 1 2 0 1 1 1
139 RA6FVZ LN05OL 5807 8374 76.0 25 3 3 0 0 0 2
140 UA4NM LO48UP 5538 9356 73.9 23 1 3 0 2 0 2
141 RA3GKH KO92FO 5398 8650 69.2 26 1 6 0 1 0 1
142 UR4ISL KN88TP 4941 6838 90.5 42 3 0 0 1 0 15
143 RA9YDF NO13UI 4827 6818 100.0 31 0 0 0 0 0 20
144 UA9CSL LO97UO 4824 7034 76.7 30 2 0 0 3 2 6
145 UU8JL KN75QA 4457 6732 80.0 20 0 0 0 1 3 6
146 UA9OBY NO15RG 4400 17026 58.8 80 19 0 1 0 13 42
147 UR3GS KN66QR 4250 12466 60.7 28 9 1 0 1 0 11
148 RK4HXH LO54LA 4185 6450 76.2 21 0 0 0 2 3 3
149 RV2FW/1 KO59EU 4110 5732 83.3 18 0 0 0 0 3 7
150 RA9CN LO96WW 4055 4470 92.6 27 0 1 0 1 0 4
151 RA9SOB LO71NS 4052 4724 87.5 16 1 1 0 0 0 2
152 RA2FCD KO04CW 4038 13846 69.2 26 1 0 0 1 6 17
153 RW9ST LO91HF 3609 4648 80.0 25 2 1 0 1 1 3
154 RA9CCB LO96XV 3576 5584 78.1 32 1 1 0 4 1 4
155 US5LSK KO80CB 3441 4620 89.5 19 2 0 0 0 0 6
156 RZ3AAO KO86VA 3175 3758 95.2 21 0 0 0 1 0 4
157 UN7ED MO42RL 2933 5438 91.7 12 0 0 0 1 0 7
158 UR5AMK KO70LL 2903 3652 92.9 14 0 1 0 0 0 5
159 RA3VKR LO06RL 2816 3442 42.9 7 1 2 0 0 1 0
160 RN3APJ KO86SE 2733 9780 51.4 35 2 12 0 3 0 5
161 RU3XB KO84DM 2678 4236 64.0 25 3 2 0 4 0 3
162 UN7EW MO43QG 2640 3604 89.5 19 0 0 0 1 1 7
163 RV6BT KN94XF 2595 5356 71.4 14 1 0 0 3 0 3
164 RA4PKB LO64FN 2577 3202 100.0 9 0 0 0 0 0 3
165 UA9ZBK NO21XX 2396 3928 81.8 11 0 0 0 0 2 6
166 RA9FEU LO88SV 2360 2790 76.5 17 0 2 0 1 1 0
167 RN9AEA MO04PK 2281 3400 80.0 20 0 1 0 2 1 5
168 RA4HO LO43ED 2223 3498 64.3 14 3 0 0 1 1 3
169 UA4FRJ LO13HL 2162 3578 87.5 16 1 0 0 1 0 4
170 UY2ID KN98AC 2003 4854 70.7 41 1 8 1 0 2 15
171 UN9L MO13TF 1978 2652 50.0 10 0 0 2 0 3 1
172 RN3REX LO02IX 1945 2186 100.0 8 0 0 0 0 0 1
173 UR4LBS KO80CA 1871 3648 41.2 17 6 0 0 3 1 1
174 UA9JRF/9 LP81TG 1840 3706 57.1 7 2 0 0 1 0 0
175 RA3UD LO06MX 1816 2100 87.5 8 0 0 0 1 0 0
176 EW6DX KO45JL 1786 2080 100.0 5 0 0 0 0 0 1
177 UN8CU MO43JX 1744 2578 90.0 10 0 0 0 1 0 3
178 UA6YIM KN94OV 1717 2664 90.0 10 0 0 0 1 0 1
179 RW9ULP NO43MR 1666 1798 100.0 6 0 0 0 0 0 1
180 UA4HBW LO53KK 1613 1686 100.0 9 0 0 0 0 0 2
181 RW3DJO KO85HO 1590 2246 85.7 14 0 2 0 0 0 1
182 UA3RAG LO03VK 1534 1638 100.0 10 0 0 0 0 0 1
183 UN7CBY MO32SN 1462 2220 100.0 3 0 0 0 0 0 2
184 UA9QF MO25RL 1443 2216 83.3 6 0 1 0 0 0 1
185 RA9FGD LO88VC 1442 1878 80.0 10 1 0 0 1 0 0
186 RW4HR LO43XO 1438 2094 90.9 11 0 0 0 1 0 3
187 RX9CQO LO96WT 1436 2810 70.0 20 3 0 0 3 0 3
188 RV9CPZ MO06HS 1419 1936 83.3 18 1 1 0 1 0 4
189 RA9MKC MO64RW 1395 4196 76.9 52 0 8 1 0 3 37
190 UA4CAJ LO32MB 1372 1826 75.0 4 0 1 0 0 0 0
191 RA1WU KO47ET 1360 2982 80.0 5 1 0 0 0 0 1
192 RV9WAA LO74UJ 1346 2666 60.0 15 1 0 0 4 1 6
193 UR5LKA KO80EA 1341 2242 64.3 14 0 3 0 2 0 2
194 UA9OVG MO93PR 1334 1944 75.0 8 0 1 0 0 1 3
195 RA9SAD LO91HM 1261 2800 64.7 17 5 1 0 0 0 2
196 UA2FGY KO05XB 1247 3186 78.9 19 0 0 0 0 4 13
197 RK9FBO LO76BS 1204 1256 83.3 12 0 0 0 1 1 1
198 UR5IFN KN88PH 1197 1346 90.9 11 0 0 0 1 0 1
199 RA2FGK KO15AA 1186 4368 60.9 23 1 0 1 0 7 13
200 RA9ARK MO05VD 1126 1126 100.0 8 0 0 0 0 0 0
201 RW9UOB NO33NS 1058 1384 100.0 16 0 0 0 0 0 8
202 RN6MA LN06UQ 1042 1346 75.0 4 0 1 0 0 0 0
203 RN9ACE MO05RE 969 1662 46.7 15 4 2 0 1 1 1
204 RW9HAY NO34NJ 943 1680 80.0 5 0 0 0 0 1 2
205 RA4HG LO53CE 921 1334 87.5 8 1 0 0 0 0 2
206 RU9SF LO82HC 851 1500 50.0 6 1 1 0 1 0 1
207 RA9MBP MO65TN 848 1130 100.0 8 0 0 0 0 0 4
208 UA4WIZ LO66PU 842 842 100.0 6 0 0 0 0 0 0
209 RA6FVT LN13PX 817 1396 83.3 6 0 0 0 0 1 2
210 UA9MQC MO65NI 776 1310 100.0 8 0 0 0 0 0 5
211 RX9TL/9 LO74HG 771 1924 66.7 18 1 1 0 3 1 5
212 UA9XDJ LP52AI 768 768 100.0 2 0 0 0 0 0 0
213 RA1CP KO49NV 751 2284 77.8 9 0 2 0 0 0 5
214 UR6IUX KN98AC 728 1072 88.9 18 0 0 1 0 1 9
215 RK9AIU MO05RE 649 666 100.0 7 0 0 0 0 0 1
216 UA9MRS MO64QW 636 1544 87.5 24 0 1 0 1 1 17
217 UA9XRF LO49QP 550 1080 50.0 4 0 0 0 2 0 0
218 RA9MKR MO65SO 496 1054 77.8 9 2 0 0 0 0 5
219 RA9ODW NO15MA 481 668 100.0 19 0 0 0 0 0 13
220 UA9FGJ LO88ST 458 458 88.9 9 1 0 0 0 0 0
221 RW9TA LO91DE 450 498 71.4 7 0 1 0 1 0 0
222 RA4YEQ LO36NB 435 484 100.0 6 0 0 0 0 0 1
223 RU3ARJ KO85RO 432 696 87.5 8 0 0 0 1 0 4
224 UA1QAI KO99WF 391 396 100.0 2 0 0 0 0 0 1
225 RX9CHY MO06CD 365 656 75.0 4 0 0 0 1 0 1
226 RN4ABM LN39AU 343 1036 50.0 4 0 0 0 1 1 1
227 RA9SNJ LO81OE 306 306 100.0 3 0 0 0 0 0 0
228 UA9XJ LP52AI 298 298 100.0 1 0 0 0 0 0 0
229 RA3MD KO98LA 295 6012 7.7 13 12 0 0 0 0 1
230 RA9AFR MO04SC 262 776 60.0 5 1 0 0 1 0 1
231 RV9WHP/P LO84FR 253 2406 27.3 11 0 0 0 7 1 3
232 UA4FIM LO23LF 226 226 100.0 1 0 0 0 0 0 0
233 UA3LQQ KO65FA 214 214 100.0 2 0 0 0 0 0 0
234 RV9UE NO33NS 214 1092 46.2 13 7 0 0 0 0 6
235 RX9CUP MO07HB 177 1128 30.0 10 7 0 0 0 0 3
236 RA4SAL LO36WP 146 146 100.0 1 0 0 0 0 0 0
237 RV3YR KO73DI 128 1448 20.0 5 3 0 0 1 0 1
238 UT4UCJ KO50HK 95 252 55.6 9 0 1 1 0 2 4
239 LZ3WU KN22TK 61 222 66.7 3 0 1 0 0 0 1
240 LZ1MC KN22TK 61 222 66.7 3 0 1 0 0 0 1
241 UA9FAR LO88DA 32 32 100.0 2 0 0 0 0 0 0
242 UA9JFH MP81DA 28 254 33.3 3 0 0 0 0 2 0
243 RA3XEC KO84BI 26 438 40.0 5 3 0 0 0 0 2
244 RA9QBJ MO25QK 24 928 50.0 4 0 1 0 0 1 0
245 RA9WOY/P LO74HG 19 24 57.1 7 0 1 0 2 0 1
246 UA9WIK LO74HG 19 24 66.7 9 0 0 0 2 1 1
247 UA9WQK/P LO74HG 19 24 88.9 9 1 0 0 0 0 1
248 RA9WS/P LO74HG 19 24 55.6 9 1 2 0 1 0 1
249 UA9FGO LO88EB 14 14 100.0 1 0 0 0 0 0 0
250 UN7CH MO44MU 11 88 50.0 4 0 1 0 0 1 2
251 RZ9WU/P LO74HG 5 10 75.0 4 0 0 0 1 0 1
252 RV9WHD/P LO74HG 5 24 37.5 8 0 0 0 5 0 1
253 RA9WU/P LO74HG 5 24 22.2 9 5 0 0 1 1 1
254 RV9WMY LO92DV 0 716 0.0 2 1 0 0 0 1 0
255 UA6UED LN64BI 0 224 0.0 1 0 0 0 0 1 0



SOMB

Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UT5JCW KN64SN 350036 450096 95.9 172 1 4 0 0 2 82
2 RA3LE KO64AR 316164 387838 85.8 134 3 9 0 6 1 14
3 UT5ID KN87DG 225060 296910 87.6 170 5 3 0 7 6 49
4 UT4LA KN89AW 211279 235442 89.0 118 5 3 0 2 3 16
5 UR8IN KN87RF 210533 274970 84.7 216 7 17 0 6 3 50
6 UV2L KN79XW 187127 238730 87.1 171 7 7 3 4 1 36
7 UW9I KN74DT 153418 222294 86.0 178 7 5 1 6 6 83
8 UT3LL KO80AC 147326 175496 85.2 81 2 3 0 7 0 17
9 RZ9AF LO94OT 146013 186288 85.2 155 3 11 0 8 1 25
10 RZ6LJ LN08FX 144925 195106 83.7 178 11 5 2 7 2 35
11 UR8IDX KN88KA 140089 200704 78.0 132 9 9 4 7 0 27
12 RW3XL KO84DM 138791 146798 92.3 78 3 0 0 2 0 7
13 RA6LGV KN97TG 135352 168790 80.4 102 1 8 2 5 3 12
14 RA3IS KO76WU 124697 135068 81.5 65 5 4 0 3 0 1
15 UA6MP LN07HO 119737 133758 94.2 121 2 4 0 1 0 27
16 UX3IW KN88WI 118660 153972 84.4 141 3 4 1 14 0 39
17 UA6AGK KN96DQ 113249 141390 82.3 113 3 5 0 10 2 19
18 RV9UV NO34GA 108002 141980 96.5 142 2 3 0 0 0 78
19 UA6HFI LN14AS 106438 132602 80.2 111 6 9 2 4 1 9
20 ER5AE/P KN45DU 104672 158296 93.8 130 6 2 0 0 0 97
21 RA3FO KO86RI 100896 119300 86.6 119 6 6 0 4 0 14
22 ER5AA/P KN45DU 96794 171562 88.4 138 6 6 2 0 2 100
23 UA6LP KN97VV 94119 118448 86.5 89 4 3 3 2 0 10
24 RV9PP NO15LB 92225 130536 95.3 149 2 4 0 0 1 90
25 RX6DQ KN94GQ 88115 129270 84.0 119 6 1 0 10 2 23
26 ER5OM/P KN45DU 86993 162514 87.8 131 9 6 0 1 0 98
27 UA3AB/P KO83QJ 85187 130160 77.6 165 6 14 0 14 3 24
28 ER5AL/P KN45DU 78089 162514 84.7 131 9 10 0 1 0 98
29 RA3AES KO95DL 75250 94474 79.5 83 5 7 0 5 0 4
30 RW3DA KO84RW 74468 96972 84.8 92 0 8 0 3 2 4
31 UA4API LO20QC 74372 97162 77.8 54 3 2 0 3 4 6
32 ER1RR KN47DC 71416 109134 85.3 129 5 4 4 0 6 69
33 UA3AKJ/3 LO04NT 69406 85830 78.6 70 2 8 0 4 1 1
34 US3IEL KN98HA 69180 98448 65.7 99 4 10 0 10 10 17
35 UA3XGM KO84FW 69062 75460 92.1 114 3 3 1 2 0 12
36 ER1AU KN46JX 63970 129746 77.1 118 11 10 0 0 6 68
37 EU6AF KO35LA 57231 83284 79.7 64 3 4 0 1 5 21
38 UA9OGP NO15KB 54007 69508 90.7 140 2 3 2 1 5 82
39 RL3DO KO85WV 53214 60652 90.1 91 2 3 0 4 0 7
40 UA9FY LO88WN 51086 60906 89.3 75 1 4 0 3 0 6
41 RV3YM KO63QQ 49678 66432 81.1 74 1 9 0 4 0 11
42 RU4HV LO43RL 47405 54248 91.8 49 2 2 0 0 0 4
43 RX9SA LO73MA 47367 53392 90.2 51 0 4 0 1 0 8
44 UA3TCF LO26IU 47008 53532 89.6 48 2 3 0 0 0 2
45 RA9CRZ LO96MJ 46350 52688 92.5 80 1 0 0 5 0 12
46 RV6BU KN94XF 43911 56398 85.3 68 4 3 0 2 1 10
47 RX3VF LO06RL 43367 65614 76.9 65 1 0 1 9 1 1
48 RA3TAS LO16QW 43136 51092 84.5 58 1 6 0 2 0 6
49 RA4WO LO56WP 42980 63604 77.6 76 6 6 1 2 2 9
50 RW4WE LO66PU 41288 61624 81.8 66 3 6 0 2 1 5
51 RN6AT KN96VD 40229 56056 77.6 58 4 3 1 4 1 6
52 UA6EM LN03VV 39517 50900 80.6 62 5 5 0 1 0 6
53 UA9ACA LO94VI 38825 51316 84.9 93 5 4 0 5 0 19
54 UX1LK KO80IC 38478 66278 72.8 81 3 12 2 3 2 12
55 RW9OP NO14MU 37910 51240 93.4 122 2 2 3 0 1 76
56 US5IRC KN97AA 37316 57248 81.0 21 2 0 0 1 1 3
57 RK9UM NO35BK 36842 52134 97.6 83 1 0 1 0 0 47
58 RA9SSO LO91PF 36045 40928 86.7 45 1 4 0 1 0 6
59 UN7EX MO43NF 33729 53382 85.7 49 1 3 1 1 1 25
60 RN9MM MO63WS 31614 45750 95.5 66 0 2 0 0 1 45
61 UA3AGU KO86OB 30703 36576 88.9 63 2 3 0 2 0 6
62 UA3DMO KO84RU 29718 33062 87.9 58 1 4 0 2 0 4
63 RA3LW KO54MQ 29592 36376 88.9 45 2 3 0 0 0 6
64 UT3IK KN98AC 29582 55256 70.8 120 3 14 1 12 5 39
65 RA9BZ MO06IC 28781 37460 85.7 70 1 4 2 2 1 11
